Общее | |
Дата анонса | 2022 |
Гарантийный срок | 12 мес. от магазина |
Производитель | Apple |
Модель | Apple iPhone 14 Plus |
Поставка | CE |
Операционная система | iOS 16 |
Экран | |
Тип экрана | OLED Super Retina XDR |
Диагональ экрана (дюймы) | 6,7 |
Разрешение экрана | 2778x1284 |
Соотношение сторон | 19,5:9 |
Плотность пикселей | 458 PPI |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Максимальная яркость экрана | 1200 нит |
Соотношение экрана к корпусу | 87,7 % |
Материал покрытия экрана | Ceramic Shield |
Мерцание экрана (ШИМ) | 59 Гц |
Производительность | |
Процессор | Apple A15 Bionic |
Максимальная частота процессора | 3,23 ГГц |
Количество ядер процессора | 6 шт. |
Архитектура процессора | 2x3,23 GHz Avalanche + 4x2,02 GHz Blizzard |
Графический ускоритель | Apple A15 GPU |
Максимальная частота графического ускорителя | 1338 МГц |
Бенчмарк AnTuTu Score | 797976 |
Бенчмарк Geekbench Singlecore | 1712 |
Бенчмарк Geekbench Multicore | 4723 |
Камера | |
Основная камера (МП) | 12+12 Мп |
Фронтальная камера (МП) | 12 Мп |
Бенчмарк Dxomark Camera | 133 |
Память | |
Встроенная память | 256GB |
Тип встроенной памяти | NVMe |
Оперативная память | 6GB |
Тип и частота оперативной памяти | LPDDR4X, 2133 МГц |
Поддержка карт памяти | Нет |
Дизайн и корпус | |
Цвет | Черный |
Официальное название цвета | Midnight |
Размер | 160,8 x 78,1 x 7,8 мм |
Вес | 203 г |
Пылевлагозащита | IP68 |
Материал боковой рамы | Алюминий |
Материал задней панели | Стекло |
Датчик отпечатков пальцев | нет |
Разъем для зарядки | Lightning |
Батарея | |
Емкость аккумулятора | 4325 мАч |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Беспроводная зарядка | Да |
Мощность беспроводной зарядки | 7.5 Вт |
Время зарядки | 120 мин |
Коммуникация и связь | |
Количество и тип физических SIM карт | 1 шт - NanoSIM |
Поддержка eSIM | да |
Стандарты связи | 2G, 3G, 4G(LTE), 5G |
Поддержка стандартов Wi-Fi | 802.11a, 802.11ac (Wi-Fi 5), 802.11ax (Wi-Fi 6), 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Версия Bluetooth | 5.3 |
NFC и Бесконтактные платежи | Есть, ApplePay |
Спутниковая навигация | A-GPS, BeiDou, GPS, ГЛОНАСС |
Звук | |
Динамики | Стерео |
Разъем для наушников | Lightning |
Другое | |
Дополнительные датчики | Акселерометр, Барометр, Гироскоп, Датчик освещенности, Датчик приближения, Компас |
Тип устройства | Смартфон |
Общее | |
Дата анонса | 2022 |
Гарантийный срок | 12 мес. от магазина |
Производитель | Apple |
Модель | Apple iPhone 14 Plus |
Поставка | CE |
Операционная система | iOS 16 |
Экран | |
Тип экрана | OLED Super Retina XDR |
Диагональ экрана (дюймы) | 6,7 |
Разрешение экрана | 2778x1284 |
Соотношение сторон | 19,5:9 |
Плотность пикселей | 458 PPI |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Максимальная яркость экрана | 1200 нит |
Соотношение экрана к корпусу | 87,7 % |
Материал покрытия экрана | Ceramic Shield |
Мерцание экрана (ШИМ) | 59 Гц |
Производительность | |
Процессор | Apple A15 Bionic |
Максимальная частота процессора | 3,23 ГГц |
Количество ядер процессора | 6 шт. |
Архитектура процессора | 2x3,23 GHz Avalanche + 4x2,02 GHz Blizzard |
Графический ускоритель | Apple A15 GPU |
Максимальная частота графического ускорителя | 1338 МГц |
Бенчмарк AnTuTu Score | 797976 |
Бенчмарк Geekbench Singlecore | 1712 |
Бенчмарк Geekbench Multicore | 4723 |
Камера | |
Основная камера (МП) | 12+12 Мп |
Фронтальная камера (МП) | 12 Мп |
Бенчмарк Dxomark Camera | 133 |
Память | |
Встроенная память | 256GB |
Тип встроенной памяти | NVMe |
Оперативная память | 6GB |
Тип и частота оперативной памяти | LPDDR4X, 2133 МГц |
Поддержка карт памяти | Нет |
Дизайн и корпус | |
Цвет | Черный |
Официальное название цвета | Midnight |
Размер | 160,8 x 78,1 x 7,8 мм |
Вес | 203 г |
Пылевлагозащита | IP68 |
Материал боковой рамы | Алюминий |
Материал задней панели | Стекло |
Датчик отпечатков пальцев | нет |
Разъем для зарядки | Lightning |
Батарея | |
Емкость аккумулятора | 4325 мАч |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Беспроводная зарядка | Да |
Мощность беспроводной зарядки | 7.5 Вт |
Время зарядки | 120 мин |
Коммуникация и связь | |
Количество и тип физических SIM карт | 1 шт - NanoSIM |
Поддержка eSIM | да |
Стандарты связи | 2G, 3G, 4G(LTE), 5G |
Поддержка стандартов Wi-Fi | 802.11a, 802.11ac (Wi-Fi 5), 802.11ax (Wi-Fi 6), 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Версия Bluetooth | 5.3 |
NFC и Бесконтактные платежи | Есть, ApplePay |
Спутниковая навигация | A-GPS, BeiDou, GPS, ГЛОНАСС |
Звук | |
Динамики | Стерео |
Разъем для наушников | Lightning |
Другое | |
Дополнительные датчики | Акселерометр, Барометр, Гироскоп, Датчик освещенности, Датчик приближения, Компас |
Тип устройства | Смартфон |
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
+7 (812) 220-67-67