| Общее | |
| Дата анонса | 2023 | 
| Гарантийный срок | 12 мес. от магазина | 
| Производитель | Samsung | 
| Модель | Galaxy S23 Ultra | 
| Поставка | CE или CN | 
| Операционная система | Android 13 | 
| Экран | |
| Тип экрана | Dynamic AMOLED 2X | 
| Диагональ экрана (дюймы) | 6,8 | 
| Разрешение экрана | 3088х1440 | 
| Соотношение сторон | 20:9 | 
| Плотность пикселей | 501 PPI | 
| Частота обновления экрана | 120 Гц | 
| Максимальная яркость экрана | 1750 нит | 
| Соотношение экрана к корпусу | 89,9 % | 
| Материал покрытия экрана | Corning Gorilla Glass Victus 2 | 
| Мерцание экрана (ШИМ) | 240 Гц | 
| Производительность | |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | 
| Максимальная частота процессора | 3,36 ГГц | 
| Количество ядер процессора | 8 шт. | 
| Архитектура процессора | 1x3,36 GHz Cortex-X3 & 2x2,8 GHz Cortex-A715 & 2x2,8 GHz Cortex-A710 & 3x2,0 GHz Cortex-A510 | 
| Графический ускоритель | Adreno 740 | 
| Максимальная частота графического ускорителя | 719 МГц | 
| Бенчмарк AnTuTu Score   Количество баллов Антуту | 1277468 | 
| Бенчмарк Geekbench Singlecore | 1866 | 
| Бенчмарк Geekbench Multicore | 4945 | 
| Камера | |
| Основная камера (МП) | 200+12+10+10 Мп | 
| Фронтальная камера (МП) | 12 Мп | 
| Бенчмарк Dxomark Camera | 140 | 
| Память | |
| Встроенная память | 256GB | 
| Тип встроенной памяти | UFS 4.0 | 
| Оперативная память | 12GB | 
| Тип и частота оперативной памяти | LPDDR5X, 4200 МГц | 
| Поддержка карт памяти | Нет | 
| Дизайн и корпус | |
| Цвет   Цвет | Лавандовый | 
| Официальное название цвета | Lavender | 
| Размер | 163,4 x 78,1 x 8,9 мм | 
| Вес | 233 г | 
| Пылевлагозащита | IP68 | 
| Материал боковой рамы | Алюминий | 
| Материал задней панели | Gorilla Glass Victus 2 | 
| Датчик отпечатков пальцев | Да, под стеклом | 
| Разъем для зарядки | USB Type-C | 
| Батарея | |
| Емкость аккумулятора | 5000 мАч | 
| Тип аккумулятора | Li-Ion | 
| Беспроводная зарядка | да | 
| Мощность беспроводной зарядки | 15 Вт | 
| Время зарядки | 59 мин | 
| Коммуникация и связь | |
| Количество и тип физических SIM карт | 1 шт - NanoSIM | 
| Поддержка eSIM | да (CE версия) | 
| Стандарты связи | 2G, 3G, 4G(LTE), 5G | 
| Поддержка стандартов Wi-Fi | 802.11a, 802.11ac (Wi-Fi 5), 802.11ax (Wi-Fi 6E), 802.11b, 802.11g, 802.11n | 
| Версия Bluetooth | 5.3 | 
| NFC и Бесконтактные платежи | Есть | 
| Спутниковая навигация | BeiDou, Galileo, GPS, ГЛОНАСС | 
| Звук | |
| Динамики | Стерео | 
| Разъем для наушников | USB Type-C | 
| Бенчмарк Dxomark Audio | 139 | 
| Другое | |
| Дополнительные датчики | Акселерометр, Барометр, Гироскоп, Датчик освещенности, Датчик приближения, Датчик Холла, Компас | 
| Тип устройства | Смартфон | 
| Общее | |
| Дата анонса | 2023 | 
| Гарантийный срок | 12 мес. от магазина | 
| Производитель | Samsung | 
| Модель | Galaxy S23 Ultra | 
| Поставка | CE или CN | 
| Операционная система | Android 13 | 
| Экран | |
| Тип экрана | Dynamic AMOLED 2X | 
| Диагональ экрана (дюймы) | 6,8 | 
| Разрешение экрана | 3088х1440 | 
| Соотношение сторон | 20:9 | 
| Плотность пикселей | 501 PPI | 
| Частота обновления экрана | 120 Гц | 
| Максимальная яркость экрана | 1750 нит | 
| Соотношение экрана к корпусу | 89,9 % | 
| Материал покрытия экрана | Corning Gorilla Glass Victus 2 | 
| Мерцание экрана (ШИМ) | 240 Гц | 
| Производительность | |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | 
| Максимальная частота процессора | 3,36 ГГц | 
| Количество ядер процессора | 8 шт. | 
| Архитектура процессора | 1x3,36 GHz Cortex-X3 & 2x2,8 GHz Cortex-A715 & 2x2,8 GHz Cortex-A710 & 3x2,0 GHz Cortex-A510 | 
| Графический ускоритель | Adreno 740 | 
| Максимальная частота графического ускорителя | 719 МГц | 
| Бенчмарк AnTuTu Score   Количество баллов Антуту | 1277468 | 
| Бенчмарк Geekbench Singlecore | 1866 | 
| Бенчмарк Geekbench Multicore | 4945 | 
| Камера | |
| Основная камера (МП) | 200+12+10+10 Мп | 
| Фронтальная камера (МП) | 12 Мп | 
| Бенчмарк Dxomark Camera | 140 | 
| Память | |
| Встроенная память | 256GB | 
| Тип встроенной памяти | UFS 4.0 | 
| Оперативная память | 12GB | 
| Тип и частота оперативной памяти | LPDDR5X, 4200 МГц | 
| Поддержка карт памяти | Нет | 
| Дизайн и корпус | |
| Цвет   Цвет | Лавандовый | 
| Официальное название цвета | Lavender | 
| Размер | 163,4 x 78,1 x 8,9 мм | 
| Вес | 233 г | 
| Пылевлагозащита | IP68 | 
| Материал боковой рамы | Алюминий | 
| Материал задней панели | Gorilla Glass Victus 2 | 
| Датчик отпечатков пальцев | Да, под стеклом | 
| Разъем для зарядки | USB Type-C | 
| Батарея | |
| Емкость аккумулятора | 5000 мАч | 
| Тип аккумулятора | Li-Ion | 
| Беспроводная зарядка | да | 
| Мощность беспроводной зарядки | 15 Вт | 
| Время зарядки | 59 мин | 
| Коммуникация и связь | |
| Количество и тип физических SIM карт | 1 шт - NanoSIM | 
| Поддержка eSIM | да (CE версия) | 
| Стандарты связи | 2G, 3G, 4G(LTE), 5G | 
| Поддержка стандартов Wi-Fi | 802.11a, 802.11ac (Wi-Fi 5), 802.11ax (Wi-Fi 6E), 802.11b, 802.11g, 802.11n | 
| Версия Bluetooth | 5.3 | 
| NFC и Бесконтактные платежи | Есть | 
| Спутниковая навигация | BeiDou, Galileo, GPS, ГЛОНАСС | 
| Звук | |
| Динамики | Стерео | 
| Разъем для наушников | USB Type-C | 
| Бенчмарк Dxomark Audio | 139 | 
| Другое | |
| Дополнительные датчики | Акселерометр, Барометр, Гироскоп, Датчик освещенности, Датчик приближения, Датчик Холла, Компас | 
| Тип устройства | Смартфон | 
Сегодня или позже, от 1000 руб.
Сегодня или позже, бесплатно
От 7 дней, от 1500 руб.
В магазине или курьеру
До 36 месяцев. От 2769 рублей в месяц
Картой МИР или по QR
Для юр. лиц
Вы можете обменять или вернуть товар надлежащего качества на аналогичный в течение 7 дней с момента покупки. Для обмена исправной техники необходимо соблюдение следующих условий:
Если хотя бы одно из условий не выполнено, магазин вправе отказать в обмене или возврате.
ПодробнееОбратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
+7 (812) 220-67-67