| Общее | |
| Дата анонса | 2024 | 
| Гарантийный срок | 12 мес. от магазина | 
| Производитель | Samsung | 
| Модель | Galaxy S24 Plus | 
| Поставка | CE или CN | 
| Операционная система | Android 14 | 
| Экран | |
| Тип экрана | Dynamic AMOLED 2X | 
| Диагональ экрана (дюймы) | 6,7 | 
| Разрешение экрана | 3088х1440 | 
| Соотношение сторон | 19,3:9 | 
| Плотность пикселей | 509 PPI | 
| Частота обновления экрана | 120 Гц | 
| Максимальная яркость экрана | 2600 нит | 
| Соотношение экрана к корпусу | 92,2 % | 
| Материал покрытия экрана | Corning Gorilla Glass Victus 2 | 
| Производительность | |
| Процессор | Exynos 2400 или Snapdragon 8 Gen 3 | 
| Максимальная частота процессора | 3,2 ГГц | 
| Количество ядер процессора | 10 шт. | 
| Архитектура процессора | 10-core (1x3,2GHz Cortex-X4 & 2x2,9GHz Cortex-A720 & 3x2,6GHz Cortex-A720 & 4x1,95GHz Cortex-A520) | 
| Графический ускоритель | Xclipse 940 | 
| Максимальная частота графического ускорителя | 1095 МГц | 
| Бенчмарк AnTuTu Score   Количество баллов Антуту | 1963533 | 
| Бенчмарк Geekbench Singlecore | 2203 | 
| Бенчмарк Geekbench Multicore | 7021 | 
| Камера | |
| Основная камера (МП) | 50+12+10 Мп | 
| Фронтальная камера (МП) | 12 Мп | 
| Память | |
| Встроенная память | 256GB | 
| Тип встроенной памяти | UFS 4.0 | 
| Оперативная память | 12GB | 
| Тип и частота оперативной памяти | LPDDR5X, 4266 МГц | 
| Дизайн и корпус | |
| Цвет   Цвет | Черный | 
| Официальное название цвета | Onyx Black | 
| Размер | 158,5 x 75,9 x 7,7 мм | 
| Вес | 196 г | 
| Пылевлагозащита | IP68 | 
| Материал боковой рамы | Алюминий | 
| Материал задней панели | Стекло | 
| Датчик отпечатков пальцев | Да, под экраном | 
| Разъем для зарядки | USB Type-C | 
| Батарея | |
| Емкость аккумулятора | 4900 мАч | 
| Тип аккумулятора | Li-Ion | 
| Беспроводная зарядка | да | 
| Мощность беспроводной зарядки | 15 Вт | 
| Время зарядки | 58 мин | 
| Коммуникация и связь | |
| Количество и тип физических SIM карт | 1 шт - NanoSIM | 
| Поддержка eSIM | да (CE версия) | 
| Стандарты связи | 2G, 3G, 4G(LTE), 5G | 
| Поддержка стандартов Wi-Fi | 802.11a, 802.11ac (Wi-Fi 5), 802.11ax (Wi-Fi 6E), 802.11b, 802.11g, 802.11n | 
| Версия Bluetooth | 5.3 | 
| NFC и Бесконтактные платежи | Есть | 
| Спутниковая навигация | BDS, Galileo, GPS, ГЛОНАСС | 
| Звук | |
| Динамики | Стерео | 
| Разъем для наушников | USB Type-C | 
| Другое | |
| Дополнительные датчики | Акселерометр, Барометр, Гироскоп, Датчик приближения, Компас | 
| Тип устройства | Смартфон | 
Samsung Galaxy S24 Plus: мощный флагман с большим экраном и AI-функциями
Samsung Galaxy S24+ — это смартфон из обновлённой флагманской линейки, который сочетает в себе большой дисплей, мощный процессор и передовые технологии на основе искусственного интеллекта. Устройство создано для тех, кто ценит производительность, качество съёмки и стильный дизайн.


Galaxy S24+ выделяется элегантным дизайном с алюминиевым корпусом и плоскими боковыми гранями, которые обеспечивают удобный и надёжный хват. Защитное стекло Gorilla Glass Victus делает устройство устойчивым к повреждениям.
6,7-дюймовый Dynamic AMOLED 2X-дисплей с разрешением QHD+ и частотой обновления 120 Гц обеспечивает яркое и чёткое изображение. Просмотр видео, игры и работа с приложениями становятся ещё комфортнее благодаря насыщенным цветам и высокой детализации.

Основная камера на 50 МП позволяет делать детализированные снимки, а ультраширокоугольный объектив 12 МП идеально подходит для съёмки пейзажей. Телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом помогает запечатлеть удалённые объекты с высокой чёткостью. Фронтальная камера на 12 МП обеспечивает качественные селфи и видеозвонки.

Процессор Samsung Exynos 2400 обеспечивает высокую производительность, позволяя смартфону справляться с играми, многозадачностью и требовательными приложениями.

Аккумулятор ёмкостью 4900 мАч обеспечивает длительное время работы даже при активном использовании. Поддержка быстрой зарядки 45 Вт позволяет быстро вернуть смартфон к жизни, а беспроводная зарядка добавляет удобства.

Galaxy S24+ поддерживает функции на основе искусственного интеллекта, такие как перемещение объектов в кадре и автоматическая обработка фотографий. Эти возможности делают редактирование снимков быстрым и удобным.
Samsung Galaxy S24+ — это стильный, мощный и функциональный смартфон, который предлагает флагманские характеристики и передовые технологии. Выбирайте лучшее для себя!
| Общее | |
| Дата анонса | 2024 | 
| Гарантийный срок | 12 мес. от магазина | 
| Производитель | Samsung | 
| Модель | Galaxy S24 Plus | 
| Поставка | CE или CN | 
| Операционная система | Android 14 | 
| Экран | |
| Тип экрана | Dynamic AMOLED 2X | 
| Диагональ экрана (дюймы) | 6,7 | 
| Разрешение экрана | 3088х1440 | 
| Соотношение сторон | 19,3:9 | 
| Плотность пикселей | 509 PPI | 
| Частота обновления экрана | 120 Гц | 
| Максимальная яркость экрана | 2600 нит | 
| Соотношение экрана к корпусу | 92,2 % | 
| Материал покрытия экрана | Corning Gorilla Glass Victus 2 | 
| Производительность | |
| Процессор | Exynos 2400 или Snapdragon 8 Gen 3 | 
| Максимальная частота процессора | 3,2 ГГц | 
| Количество ядер процессора | 10 шт. | 
| Архитектура процессора | 10-core (1x3,2GHz Cortex-X4 & 2x2,9GHz Cortex-A720 & 3x2,6GHz Cortex-A720 & 4x1,95GHz Cortex-A520) | 
| Графический ускоритель | Xclipse 940 | 
| Максимальная частота графического ускорителя | 1095 МГц | 
| Бенчмарк AnTuTu Score   Количество баллов Антуту | 1963533 | 
| Бенчмарк Geekbench Singlecore | 2203 | 
| Бенчмарк Geekbench Multicore | 7021 | 
| Камера | |
| Основная камера (МП) | 50+12+10 Мп | 
| Фронтальная камера (МП) | 12 Мп | 
| Память | |
| Встроенная память | 256GB | 
| Тип встроенной памяти | UFS 4.0 | 
| Оперативная память | 12GB | 
| Тип и частота оперативной памяти | LPDDR5X, 4266 МГц | 
| Дизайн и корпус | |
| Цвет   Цвет | Черный | 
| Официальное название цвета | Onyx Black | 
| Размер | 158,5 x 75,9 x 7,7 мм | 
| Вес | 196 г | 
| Пылевлагозащита | IP68 | 
| Материал боковой рамы | Алюминий | 
| Материал задней панели | Стекло | 
| Датчик отпечатков пальцев | Да, под экраном | 
| Разъем для зарядки | USB Type-C | 
| Батарея | |
| Емкость аккумулятора | 4900 мАч | 
| Тип аккумулятора | Li-Ion | 
| Беспроводная зарядка | да | 
| Мощность беспроводной зарядки | 15 Вт | 
| Время зарядки | 58 мин | 
| Коммуникация и связь | |
| Количество и тип физических SIM карт | 1 шт - NanoSIM | 
| Поддержка eSIM | да (CE версия) | 
| Стандарты связи | 2G, 3G, 4G(LTE), 5G | 
| Поддержка стандартов Wi-Fi | 802.11a, 802.11ac (Wi-Fi 5), 802.11ax (Wi-Fi 6E), 802.11b, 802.11g, 802.11n | 
| Версия Bluetooth | 5.3 | 
| NFC и Бесконтактные платежи | Есть | 
| Спутниковая навигация | BDS, Galileo, GPS, ГЛОНАСС | 
| Звук | |
| Динамики | Стерео | 
| Разъем для наушников | USB Type-C | 
| Другое | |
| Дополнительные датчики | Акселерометр, Барометр, Гироскоп, Датчик приближения, Компас | 
| Тип устройства | Смартфон | 
Сегодня или позже, от 1000 руб.
Сегодня или позже, бесплатно
От 7 дней, от 1500 руб.
В магазине или курьеру
До 36 месяцев. От 1539 рублей в месяц
Картой МИР или по QR
Для юр. лиц
Вы можете обменять или вернуть товар надлежащего качества на аналогичный в течение 7 дней с момента покупки. Для обмена исправной техники необходимо соблюдение следующих условий:
Если хотя бы одно из условий не выполнено, магазин вправе отказать в обмене или возврате.
ПодробнееОбратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
+7 (812) 220-67-67