| Общее | |
| Дата анонса | 2024 | 
| Гарантийный срок | 12 мес. от магазина | 
| Производитель | POCO | 
| Модель | Pad | 
| Поставка | EU | 
| Операционная система | HyperOS 1.0 | 
| Экран | |
| Тип экрана | IPS LCD | 
| Диагональ экрана (дюймы) | 12.1 | 
| Разрешение экрана | 1600 x 2560 | 
| Соотношение сторон | 16:10 | 
| Плотность пикселей | 249 ppi | 
| Частота обновления экрана | 120 Гц | 
| Максимальная яркость экрана | 600 нит | 
| Соотношение экрана к корпусу | 83.4% | 
| Материал покрытия экрана | Corning Gorilla Glass 3 | 
| Производительность | |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 | 
| Максимальная частота процессора | 2400 МГц | 
| Количество ядер процессора | 8 (4 + 4) | 
| Архитектура процессора | - 4 ядра по 1.95 ГГц: Cortex-A55 - 4 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78 | 
| Графический ускоритель | Adreno 710 | 
| Максимальная частота графического ускорителя | 940 МГц | 
| Бенчмарк AnTuTu Score   Количество баллов Антуту | 618887 | 
| Бенчмарк Geekbench Singlecore | 1020 | 
| Бенчмарк Geekbench Multicore | 3012 | 
| Камера | |
| Основная камера (МП) | 8 Мп | 
| Фронтальная камера (МП) | 8 Мп | 
| Память | |
| Встроенная память | 256GB | 
| Тип встроенной памяти | UFS 2.2 | 
| Оперативная память | 8GB | 
| Тип и частота оперативной памяти | LPDDR4X 2133 МГц | 
| Поддержка карт памяти | MicroSD | 
| Дизайн и корпус | |
| Цвет   Цвет | Серый | 
| Официальное название цвета | Gray | 
| Размер | 280 x 181.85 x 7.52 мм | 
| Вес | 571 г | 
| Пылевлагозащита | Нет | 
| Материал боковой рамы | Металл | 
| Материал задней панели | Металл | 
| Датчик отпечатков пальцев | Нет | 
| Разъем для зарядки | USB Type-C | 
| Батарея | |
| Емкость аккумулятора | 10000 мАч | 
| Тип аккумулятора | Li-Po | 
| Беспроводная зарядка | Нет | 
| Время зарядки | 2:00 ч. | 
| Коммуникация и связь | |
| Количество и тип физических SIM карт | Нет | 
| Поддержка стандартов Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/a/ac) | 
| Версия Bluetooth | 5.2 | 
| NFC и Бесконтактные платежи | Нет | 
| Спутниковая навигация | GPS, GLONASS, Galileo | 
| Звук | |
| Динамики | 4.0 | 
| Разъем для наушников | 3.5 Jack | 
| Другое | |
| Тип устройства | Планшет | 
POCO Pad — планшет, который открывает новые горизонты
12,1-дюймовый дисплей с разрешением 2,5K и яркостью до 600 нит предлагает великолепную детализацию и насыщенные цвета. Соотношение сторон 16:10 делает изображение кинематографичным, а динамическая частота обновления до 120 Гц гарантирует плавную картинку в играх, фильмах и при прокрутке.

В основе POCO Pad — передовая 4-нм мобильная платформа Snapdragon 7s Gen 2, способная справиться с любыми задачами: от тяжёлых приложений до многозадачности. В тандеме с системой HyperOS планшет работает быстро, стабильно и без перегрузок.

Четыре динамика с поддержкой Dolby Atmos® создают объёмный и насыщенный звук. А сертификация Dolby Vision® обеспечивает кинематографическое качество изображения, превращая каждый просмотр в маленькое шоу.

Аккумулятор на 10 000 мАч подарит до 16 часов воспроизведения видео, а быстрая зарядка мощностью 33 Вт быстро восстановит заряд. Это ваш надёжный спутник в работе, учёбе и развлечениях.
Сочетая флагманский дисплей, мощную начинку, глубокий звук и плавный интерфейс, POCO Pad становится отличным решением для тех, кто хочет больше — больше возможностей, больше удовольствия, больше производительности.
| Общее | |
| Дата анонса | 2024 | 
| Гарантийный срок | 12 мес. от магазина | 
| Производитель | POCO | 
| Модель | Pad | 
| Поставка | EU | 
| Операционная система | HyperOS 1.0 | 
| Экран | |
| Тип экрана | IPS LCD | 
| Диагональ экрана (дюймы) | 12.1 | 
| Разрешение экрана | 1600 x 2560 | 
| Соотношение сторон | 16:10 | 
| Плотность пикселей | 249 ppi | 
| Частота обновления экрана | 120 Гц | 
| Максимальная яркость экрана | 600 нит | 
| Соотношение экрана к корпусу | 83.4% | 
| Материал покрытия экрана | Corning Gorilla Glass 3 | 
| Производительность | |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 | 
| Максимальная частота процессора | 2400 МГц | 
| Количество ядер процессора | 8 (4 + 4) | 
| Архитектура процессора | - 4 ядра по 1.95 ГГц: Cortex-A55 - 4 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78 | 
| Графический ускоритель | Adreno 710 | 
| Максимальная частота графического ускорителя | 940 МГц | 
| Бенчмарк AnTuTu Score   Количество баллов Антуту | 618887 | 
| Бенчмарк Geekbench Singlecore | 1020 | 
| Бенчмарк Geekbench Multicore | 3012 | 
| Камера | |
| Основная камера (МП) | 8 Мп | 
| Фронтальная камера (МП) | 8 Мп | 
| Память | |
| Встроенная память | 256GB | 
| Тип встроенной памяти | UFS 2.2 | 
| Оперативная память | 8GB | 
| Тип и частота оперативной памяти | LPDDR4X 2133 МГц | 
| Поддержка карт памяти | MicroSD | 
| Дизайн и корпус | |
| Цвет   Цвет | Серый | 
| Официальное название цвета | Gray | 
| Размер | 280 x 181.85 x 7.52 мм | 
| Вес | 571 г | 
| Пылевлагозащита | Нет | 
| Материал боковой рамы | Металл | 
| Материал задней панели | Металл | 
| Датчик отпечатков пальцев | Нет | 
| Разъем для зарядки | USB Type-C | 
| Батарея | |
| Емкость аккумулятора | 10000 мАч | 
| Тип аккумулятора | Li-Po | 
| Беспроводная зарядка | Нет | 
| Время зарядки | 2:00 ч. | 
| Коммуникация и связь | |
| Количество и тип физических SIM карт | Нет | 
| Поддержка стандартов Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/a/ac) | 
| Версия Bluetooth | 5.2 | 
| NFC и Бесконтактные платежи | Нет | 
| Спутниковая навигация | GPS, GLONASS, Galileo | 
| Звук | |
| Динамики | 4.0 | 
| Разъем для наушников | 3.5 Jack | 
| Другое | |
| Тип устройства | Планшет | 
Сегодня или позже, от 1000 руб.
Сегодня или позже, бесплатно
От 7 дней, от 1500 руб.
В магазине или курьеру
До 36 месяцев. От 508 рублей в месяц
Картой МИР или по QR
Яндекс Пей или Сплит
Для юр. лиц
Вы можете обменять или вернуть товар надлежащего качества на аналогичный в течение 7 дней с момента покупки. Для обмена исправной техники необходимо соблюдение следующих условий:
Если хотя бы одно из условий не выполнено, магазин вправе отказать в обмене или возврате.
ПодробнееОбратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
+7 (812) 220-67-67